

Informationen für Allergiker & Veganer
Sind Sie allergisch gegen bestimmte Inhaltsstoffe? Leben Sie nach der vegetarischen oder veganen Ernährungsphilosophie?
Hier einige Infos, die Ihnen die Entscheidung für oder gegen bestimmte Produkte von Pauly leichter machen.
Glutenfrei: gemäß EG-Verordnung Nr. 41/2009 kann ein Produkt mit der Bezeichnung "glutenfrei" versehen werden, wenn es einen Glutengehalt von höchstens 20 mg/kg aufweist.
Vegetarisch: geeignet für Ovo-Lacto-Vegetarier, d.h. frei von tierischen Produkten (inkl. Produkte aus der Fischindustrie) mit Ausnahme von Ei, Milch, Milchprodukten, Lab (Kalb) und Honig.
Vegan: frei von allen tierischen Produkten inkl. Ei, Milch, Milchprodukten, Lab und Honig.
Produkt | Gluten enthalten | Erdnuss enthalten | vegetarisch | vegan | ||
Popcorn karamelisiert | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
Chitos | Ja | Möglich | Ja | Nein | ||
Zwiebelringe | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
Pepper Mix | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
Chips Paprika | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
Kartoffel-Sticks Paprika | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
Bacon Pep | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
Cocktail Mix | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
Big-Mix | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
Brezel | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
Stapelchips Paprika | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Snack Sticks | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
Snack Box | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
Party Snacks | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
Mini Mix | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
Pizza Cracker | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
Cocktail Cracker | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
Käsli | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tabelle durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Produkt |
kJ | kcal | Eiweiß (g) |
Kohlenhydrate (g) |
Fett (g) |
Popcorn karamelisiert | 1760 | 417 | 4,4 | 84 | 5,9 |
Erdnussflips | 2037 | 487 | 14 | 51 | 24 |
Chitos | 2158 | 516 | 7,2 | 57 | 28 |
Zwiebelringe | 2146 | 514 | 6,4 | 55 | 29 |
Pepper Mix | 2062 | 493 | 6,4 | 59 | 25 |
Chips Paprika | 2206 | 529 | 5,8 | 49 | 33 |
Kartoffel-Sticks Paprika | 2095 | 502 | 6,2 | 54 | 28 |
Bacon Pep | 2069 | 495 | 6,8 | 59 | 25 |
Cocktail Mix | 1822 | 433 | 11 | 64 | 14 |
Big-Mix | 1738 | 414 | 9,7 | 58 | 15 |
Brezel 250g | 1720 | 408 | 11 | 70 | 8,5 |
Brezel 175g | 1703 | 404 | 12 | 68 | 8,5 |
Stapelchips Paprika | 2201 | 527 | 4,3 | 58 | 30 |
Snack Sticks | 1590 | 376 | 11 | 71 | 4,4 |
Snack Box | 1665 | 394 | 12 | 70 | 6,5 |
Party Snacks | 1822 | 433 | 11 | 64 | 14 |
Mini Mix | 1909 | 455 | 10 | 59 | 19 |
Pizza Cracker | 1979 | 473 | 13 | 52 | 23 |
Cocktail Cracker | 1919 | 457 | 7,9 | 62 | 19 |
Cocktail Snacks | 1784 | 424 | 11 | 64 | 13 |
Meister Brezel | 1712 | 406 | 12 | 67 | 9 |
XXL-Brezel | 1788 | 425 | 10 | 65 | 13 |
Sticks & Brezel | 1607 | 380 | 11 | 70 | 5,3 |
Käsli | 2053 | 491 | 5,8 | 57 | 26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |